Hibah Pengabdian DIYA UMA
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Angelia, S.Sos, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Edukasi Penanaman Empat Pilar Kebangsaan Bagi Generasi Muda di SMA Negeri 4 Medan | 2015 | Rp. 3,000,000 |
2 | Rina Saraswaty, ST, MT | Teknik | Teknik Arsitektur | Pelatihan Ketrampilan Membuat Deterjen Bagi Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan | 2015 | Rp. 3,000,000 |
Total Dana Pengabdian DIYA UMA 2015 : Rp. 6.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmiati, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Sosialisasi Peranan Menguntungkan Mikroba Pada Bidang Industri dan Pelatihan Pembuatan Yogurt Sebagai Produk Berbasis Mikrobiologi Industri Pada Bidang Pangan | 2016 | Rp. 3,000,000 |
2 | Yuni Syahputri, SE, M.Si | Ekonomi | Manajemen | Pendidikan Perkoperasian Bagi Koperasi Tidak Aktif Agar Aktif Kembali dan Mampu Bersaing | 2016 | Rp. 3,000,000 |
Total Dana Pengabdian DIYA UMA 2016 : Rp. 6.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Akbar Tanjung, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pelatihan pembuatan sabun cair dan shampoo pencuci mobil untuk siswa siswi SMU Nur Ihsan Medan | 2017 | Rp. 5,000,000 |
2 | Dewi Nur Anggreni, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pengolahan selai kulit pisang | 2017 | Rp. 5,000,000 |
3 | Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak. M.Si, CA | Ekonomi | Akuntansi | Peningkatan Pendapatan kelompok usaha Pengolahan Kopi di Desa Toweren Toa Kabupaten Aceh Tengah | 2017 | Rp. 5,000,000 |
4 | Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si | Isipol | Ilmu Komunikasi | Edukasi berorganisasi bagi siswa di sekolah SMAN 4 Medan | 2017 | Rp. 5,000,000 |
5 | Walid Mustafa, S.Sos, M.IP | Isipol | Ilmu Pemerintahan | Edukasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menuju Pilgub Sumut 2018 | 2017 | Rp. 5,000,000 |
6 | Yuana Delvika, ST, MT | Teknik | Teknik Industri | Pengaruh makanan instan terhadap pola makan dan kesehatan remaja | 2017 | Rp. 5,000,000 |
7 | Juanda Hakim Lubis, ST, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Pelatihan instalasi komputer, cloning sistem operasi serta membuat file sharing pada jaringan komputer | 2017 | Rp. 5,000,000 |
8 | Rizki Muliono, S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Peletihan perakitan dan instalasi komputer | 2017 | Rp. 5,000,000 |
9 | Yunita Syafitri, ST, MT | Teknik | Arsitektur | Penyuluhan rumah sederhana sehat pada kecamatan Medan Amplas | 2017 | Rp. 5,000,000 |
Total Dana Pengabdian DIYA UMA 2017 : Rp. 45.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Akbar Tanjung, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Bata Merah Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi | 2018 | Rp. 8,500,000 |
2 | Ida Fauziah, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Peningkatan produksi buah naga dengan perbaikan mutu bibit dan pupuk organik swakelola di desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara | 2018 | Rp. 13,000,000 |
3 | Drs. Miftahuddin, MBA | Ekonomi | Manajemen | Pembinaan Usaha Rumah Tangga di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan | 2018 | Rp. 15,000,000 |
4 | Sri Hidayani, SH, M.Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas dan Medan Marelan) | 2018 | Rp. 13,000,000 |
5 | Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Fotografi dan Potensi Wisata | 2018 | Rp. 14,500,000 |
6 | Mitra Musika Lubis, SP, M.Si | Pertanian | Agribisnis | PKM Peluang usaha bagi kelompok PKK Daliyah melalui pelatihan ketrampilan pemanfaatan Umbi talas menjadi pakan unggas organik ayam kampung dalam rangka menambah pendapatan ekonomi rumah tangga di susun Kauman desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang | 2018 | Rp. 11,000,000 |
7 | Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS | Pertanian | Agroteknologi | PKM Kelompok Tani Karet di Desa Sari Laba Jahe dan Peria-Ria Kecamatan Sibiru Biru Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara | 2018 | Rp. 15,400,000 |
8 | Zulfikar Sembiring, S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | PKM Pembuatan Olahan Makanan dan Pemasaran dari Ikan Sampah bagi Nelayan dan Isteri Nelayan di Bagan Percut | 2018 | Rp. 11,000,000 |
9 | Ir. Ninny Asnidar Siregar, M.Si | Teknik | Teknik Industri | PKM Usaha Keripik Pisang Nangka Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | 2018 | Rp. 10,500,000 |
10 | Muhathir, ST, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | PKM Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen dan Layanan Pada Dinas Pendidikan Kota Medan | 2018 | Rp. 12,500,000 |
11 | Juanda Hakim Lubis, ST, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Dokumentasi dan Pelaporan Dokumen Borang Akreditasi Program Studi Pada Universitas Medan Area | 2018 | Rp. 11,500,000 |
12 | Syarifah Muthia Putri, ST, MT | Teknik | Teknik Elektro | Pelatihan Perancangan Pembangkit Listrik Sederhana Sebagai Media Pembelajaran SMA/SMK | 2018 | Rp. 9,500,000 |
13 | Denny Meisandy, ST, MT | Teknik | Teknik Sipil | Pengenalan dan Penerapan Panel Surya Sebagai Energi Listrik Alternatif di CV IFNU Balkan Annafis (Galian C) | 2018 | Rp. 14,000,000 |
14 | Bobby Umroh, ST, MT | Teknik | Teknik Mesin | PKM pada usaha pengolahan kripik sanjai balado di kecamatan Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara | 2018 | Rp. 15,500,000 |
15 | Ir. Suprayitno, MT | Teknik | Teknik Arsitektur | Pemberdayaan Napi wanita di LP Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Medan, Sumatera Utara | 2018 | Rp. 15,600,000 |
16 | Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS | Teknik | Agribisnis | PKM Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) PTPN 2 Desa Saentis Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 2018 | Rp. 15,500,000 |
17 | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si, Psikolog | Psikologi | Psikologi | Creative Art Play di Taman Kanak-kanak TK Nurul Ilmi Percut Sei Tuan, Medan Estate kecamatan Deli Serdang Sumatera Utara | 2018 | Rp. 10,000,000 |
18 | Hasanuddin, PhD | Psikologi | Psikologi | Peningkatan kualitas hidup bekerja pada masyarakat desa sumber melati diski kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang | 2018 | Rp. 13,000,000 |
19 | Dr. M. Citra Rahmadan, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Pendidikan Hukum Pencegahan Tindakan Pidana Narkotika dan Dampak Narkotika Terhadap Anak | 2018 | Rp. 9,800,000 |
20 | Ir. Erwin Pane, MP | Pertanian | Agroteknologi | Konversi Lateks Alami Menjadi Karet Alam Cair Termodifikasi (Modified Liquid Natural Rubber) Pada Tanaman Karet Sebagai Upaya Peningkatan Harga Nilai Jual di Wilayah Serdang Bedagai | 2018 | Rp. 10,000,000 |
21 | Hairul Anwar Dalimunthe, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Pelatihan Universal Design For Learning (UDL) Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Guru di Sekolah Dasar Islam terpadu Dalam Pengajaran | 2018 | Rp. 13,500,000 |
22 | Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA | Ekonomi | Akuntansi | Pelatihan Akuntansi dan Pelatihan Penggunaan Bahan Pengawet Kepada Pengusaha Home Industri Roti Kacang | 2018 | Rp. 8,500,000 |
23 | Dr. Ir. Suswati, MP | Pertanian | Agroteknologi | Aplikasi Teknologi Tepat Guna Tanaman Pisang (Bibit Kultur Jaringan, Aplikasi Mikoriza dan Pupuk Hijauan) Pada Tanaman Pisang Barangan Dengan Metode Tanam Sistem Double Row | 2018 | Rp. 17,000,000 |
Total Dana Pengabdian DIYA UMA 2018 : Rp. 287.800.000
NO | NAMA | FAKULTAS | ANGGOTA | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wan Rizca Amelia, SE, M.Si | Ekonomi dan Bisnis | Ahmad Prayudi, SE, MM; Khairunnisak, SE, MM | Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif Handycraft Pada Masyarakat Desa Sembahe Baru | 2021 | Rp. 5.800.000 |
2 | Yuni Syahputri, SE, M.Si | Ekonomi dan Bisnis | Bobby Umroh, ST, MT; Eka Dewi Setia Tarigan, SE, M.Si | PKM Inovasi Limbah Jerami Menjadi Produk Kerajinan Tas untuk Meningkatkan Pendapatan Pada Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara | 2021 | Rp. 5.500.000 |
3 | Dr. Adelina Lubis, SE, M.Si | Ekonomi dan Bisnis | Dra. Sari Bulan Tambunan, MMA; Indah Apriliya, SP, M.Si | Implementasi Vertical Garden Untuk Meningkatkan Pendapatan Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Lubuk Pakam | 2021 | Rp. 5.400.000 |
4 | Arie Kartika, SH, MH | Hukum | Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum; Dessy Agustina Harahap, SH,MH | Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Peran Serta Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Mesjid Taufik Medan Perjuangan | 2021 | Rp. 5.750.000 |
5 | Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rehia K.I Barus, S.Sos, M,Ikom; Dr. Syafruddin Ritonga, MAP | Edukasi dan Pendampingan Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis | 2021 | Rp. 5.700.000 |
6 | Dr. Dra. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Drs. Indra Muda, MAP | PKM Bina Komunikasi Wisata di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Rp. 5.450.000 |
7 | Drs. Indra Muda, MAP | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Shirley Meilita Sembiring, S.Psi, M.Psi; Nanang Tomi Sitorus, SH, MH | PKM Bina Minat dan Bakat Siswa Pada SMA Prayatna Kota Medan | 2021 | Rp. 5.900.000 |
8 | Hasanuddin, S.Ag, M.Ag, Ph.D | Pascasarjana | Dr. Fauji Wikanda, S.Pd.I, M.Pd.I; Rana Fathina Ananda, SE, M.Si | Peningkatan Kualitas Hidup Pekerja Non Formal Pada Masyarakat Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai | 2021 | Rp. 5.900.000 |
9 | Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS | Pertanian | Dr. Ir. Tumpal HS Siregar, MS; Dr. Suswati, MP | Introduksi Teknologi Pasca Panen Karet Rakyat Untuk Peningkatan Mutu Bokar Pada Kelompok Mekar Tani Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Sibiru Biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara | 2021 | Rp. 9.900.000 |
10 | Rahma Sari Siregar, SP, M.Si | Pertanian | Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS; Rika Fitri Ilvira, S.TP, M.Sc | Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Bermitra dengan UMK Keripik Pisang Hijrah Yang Dibentuk Mahasiswa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Tidak Produktif Secara Ekonomi | 2021 | Rp. 9.700.000 |
11 | Ir. Asmah Indrawati, MP | Pertanian | Ir. Rizal Aziz, MP; Mitra Musika Lubis, SP, M.Si | PKM Pelatihan dan Penerapan Budidaya Tanaman Hortikultura Secara Hidroponik dan Vertikultur Pada Kelompok PKK Kelurahan Medan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Madya Medan | 2021 | Rp. 9.800.000 |
12 | Merri Hafni,S.Psi, M.Si, Psikolog | Psikologi | Andre Hasudungan Lubis, S.TI., M.Sc; Anggi Tri Lestari Purba, S.Psi, M.Psi | Terapi Bermain Untuk Pemulihan Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Binjai Timur | 2021 | Rp. 5.850.000 |
13 | Dinda Permata Sari Harahap, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Khairuddin, S.Psi, M.Psi; Indah Apriliya, SP, M.Si | Pelatihan “Aku Kader Kontribusi (Aktif)” Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Emplasmen Kuala Namu | 2021 | Rp. 5.800.000 |
14 | Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Arif Fachrian, S.Psi, M.Psi; M. Fadli Nugraha, S.Psi, M.Psi | Wirausaha Untuk Sekolah, Sekolah Untuk Wirausaha | 2021 | Rp. 5.750.000 |
15 | Ida Fauziah, S.Si, M.Si | Saintek | Dra. Sartini, M.Sc; Fastabiqul Khairad, SP, M.Si | Pengembangan Desa Wisata Melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Sebagai Souvenir Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Rp. 9.650.000 |
16 | Jamilah Nasution, S.Pd, M.Si | Saintek | Rahmiati, S.Si, M.Si; Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si | Efektivitas Pembinaan Usaha Kecil Olahan Kelapa (Cocos nucifera) di Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat | 2021 | Rp. 9.850.000 |
17 | Yunita Syafitri Rambe, ST, MT | Teknik | Ir. Neneng Yulia Barky, MT; Muhathir, ST, M.Kom | Penataan Lingkungan Kampung Batik Sebagai Kawasan Wisata Industri Rumah Tangga Pada Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli | 2021 | Rp. 9.700.000 |
18 | Aulia Muflih Nasution, ST, M.Sc | Teknik | Yunita Safitri Rambe, ST, MT; Ir. Nurmaidah, MT | Renovasi Ruang Mandi Laki-laki Pada Ponpes Hidayatullah, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Rp. 9.850.000 |
19 | Yudi Daeng Poliwangi, ST, MT | Teknik | Susilawati, S.Kom, M.Kom; Zulfikar Sembiring, S.Kom, M.Kom | PKM-Penerapan Marketing Berbasis Online Dalam Meningkatkan Omset Usaha Pada UKM Karya Cipta Lestari di Desa Wonosari Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Rp. 9.350.000 |
Total Dana Pengabdian DIYA UMA 2021 : Rp. 140.600.000
Post Views: 2,640