Hibah Penelitian DIYA UMA
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewi Nur Anggreini., S.Si, M.Sc | Biologi | Biologi | Pemanfaatan Ampas Tahu Sebagai Pakan Ikan Lele (Clarias batrachus) Organik | 2015 | Rp 3,000,000 |
2 | Hesti Sabrina, SE, M.Si | Ekonomi | Manajemen | Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Medan Belawan | 2015 | Rp 3,000,000 |
3 | Adelina Lubis, SE, M.Si | Ekonomi | Manajemen | Pemasaran Produk Konveksi Untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi Pengrajin Konveksi di Kecamatan Medan Denai | 2015 | Rp 3,000,000 |
4 | Ressi Dwiana, S.Sos, MA | Isipol | Ilmu Komunikasi | Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial | 2015 | Rp 3,000,000 |
5 | Faoeza H. Saragih, SP, M,Sc | Pertanian | Agribisnis | Analisis Preferensi Konsumen Buah Jeruk Pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Sumatera Utara | 2015 | Rp 3,000,000 |
6 | Endang Sari Simanullang, SP, M.Si | Pertanian | Agribisnis | Pengenalan Analisis Kelayakan Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat | 2015 | Rp 3,000,000 |
7 | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Hubungan Dukungan Sosial Dengan Psycological Well Being Pada Remaja Korban Sexual Abuse Di Kabupaten Langkat | 2015 | Rp 3,000,000 |
8 | Nafeesa, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Gambaran Kematangan Karir Ditinjau dari Jenis Kelamin Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum Perguruan Panca Budi Medan | 2015 | Rp 3,000,000 |
9 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Teknik | Teknik Industri | Identifikasi Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Pendidikan Dengan Menggunakan Servqual di Fakultas Teknik Universitas Medan Area | 2015 | Rp 3,000,000 |
Total Dana Penelitian DIYA UMA 2015 : Rp. 27.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamilah Nasution, S.Pd, M.Si | Biologi | Biologi | Inventarisasi Selaginellaceae di Hutan Lindung Aek Nauli Parapat Sumatera Utara | 2016 | Rp 3,000,000 |
2 | Dessy Agustina, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 2016 | Rp 3,000,000 |
3 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Teknik | Teknik Industri | Perancangan Produk Tas Travel Multifungsi Dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) | 2016 | Rp 3,000,000 |
4 | Yuana Delvika, ST, MT | Teknik | Teknik Industri | Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus di Universitas Medan Area) | 2016 | Rp 3,000,000 |
5 | Aulia Muflih Nasution, ST, M.Sc | Teknik | Arsitektur | Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Bridjen Katamso Medan | 2016 | Rp 3,000,000 |
6 | Dewi Nur Anggreni, S.Si, M.Sc | Biologi | Biologi | Aplikasi Pemberian Pakan Lele Yang Terbuat Dari Ampas Tahu Untuk Peningkatan Budidaya Lele di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | 2016 | Rp 3,000,000 |
7 | Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Aktualisasi dan Filosofi Konsep Kepemimpinan Tradisional Bagi Generasi Muda di Bale Marojahan Medan | 2016 | Rp 3,000,000 |
8 | Ressy Dwiana, S.Sos, MA | Isipol | Ilmu Komunikasi | Memperkuat Gerakan Sosial LSM Melalui Penggunaan Media Sosial Facebook | 2016 | Rp 3,000,000 |
Total Dana Penelitian DIYA UMA 2016 : Rp. 24.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmiati, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pembuatan briket dari amplas kelapa dengan menggunakan metode desain eksperimen | 2017 | Rp. 5,000,000 |
2 | Riswan Munthe, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Kejian Yuridis permohonan atsbat nikah pada pengadilan agama Medan | 2017 | Rp. 5,000,000 |
3 | Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si. | Isipol | Administrasi Publik | Pemekaran wilayah dan otonomi daerah kabupaten Simalungun | 2017 | Rp. 5,000,000 |
4 | Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si | Isipol | Ilmu Komunikasi | Penerapan budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Padang Sidempuan | 2017 | Rp. 5,000,000 |
5 | Laili Alfita, S.Psi, MM. M.Psi | Psikologi | Psikologi | Gambaran Strategi Self-Regulated Learning pada mahasiswa | 2017 | Rp. 5,000,000 |
6 | Syarifah Muthia Putri, ST. MT | Teknik | Teknik Elektro | Pengukuran kebisingan di SD 05 Muhammadiyah Medan untuk meningkatkan daya belajar | 2017 | Rp. 5,000,000 |
Total Dana Penelitian DIYA UMA 2017 : Rp. 30.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvin Hamzah Lubis, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Propinsi Sumatera Utara) | 2018 | Rp. 14,000,000 |
2 | Dessy Agustina, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Ujian Anggota Luar Biasa Menjadi Titik Awal Persyaratan Pejabat Umum Notaris | 2018 | Rp. 7,500,000 |
3 | Shirley Melita S. Meliala, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Perbedaan Kinerja Ditinjau Dari Tipe Jangkar Karir Pada Dosen Universitas Medan Area | 2018 | Rp. 12,500,000 |
4 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Teknik | Teknik Industri | Perancangan Shelter Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang Berdasarkan Customer Need Dengan Menggunakan Service Quality (Servqual) dan Quality Function Deployment (QFD) Untuk Meningkatkan Kenyamanan | 2018 | Rp. 12.500,000 |
5 | Rina Saraswaty, ST, MT | Teknik | Teknik Arsitektur | Model pengembangan kawasan wisata air panas dengan mempertahankan Land Use kawasan (Studi kasus Kawasan wisata air panas di desa Doulu, Berastagi, Kabupaten Karo) | 2018 | Rp. 10.000,000 |
6 | Hery Syahrial, SE, M.Si | Ekonomi | Manajemen | Analisis Diskriminan Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Ditinjau Dari Gaya Kepemimpinan di Kantor Kelurahan Se Kecamatan Percut Sei Tuan | 2018 | Rp. 16,000,000 |
7 | Rafiqi, SH, MM, M.Kn | Hukum | Ilmu Hukum | Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam perjanjian | 2018 | Rp. 14,000,000 |
8 | Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Mediasi dalam tiga sistem hukum dan perannya di dalam terwujudnya keberhasilan tujuan hukum di Indonesia | 2018 | Rp. 8,500,000 |
9 | Zaini Munawir, SH, M.Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Medan Area Terhadap Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Narkoba, Pencegahan Radikalisme dan Terorisme | 2018 | Rp. 10,000,000 |
10 | Dr.Ir. Syahbudin, M.Si | Pertanian | Agribisnis | Model Pemasaran Durian (Durio zibethinus) Terhadap Peningkatan Pendapatan Produsen Pengecer Durian Pada Kawasan Metropolitan Kota Medan | 2018 | Rp. 10.250.000 |
11 | Dr. Isnaini, SH, M.Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Model kebijakan pemerintah propinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan konflik pertanahan eks HGU perkebunan PTPN II di Kabupaten Deli Serdang | 2018 | Rp. 10,000,000 |
12 | Ridho Mubarak, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Analisis Yuridis terhadap penyebaran berita bohong (hoax) melalui media sosial | 2018 | Rp. 11,250,000 |
13 | Nina Angelia, S.Sos, M.Si | Isipol | Ilmu Administrasi Publik | Analisis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam proses pembangunan partisipatif | 2018 | Rp. 7,500,000 |
14 | M. Khahfi Zuhanda, S.Si, M.Si | Teknik | Teknik Sipil | Analytic Hierarchy Process (AHP) Sebagai Pengambil Keputusan (Decision Maker) Dalam Social Entrepreneurship | 2018 | Rp. 8,000,000 |
15 | Susilawati, S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Perancangan Prototipe Perangkat Pendeteksi Guncangan Berlebihan Pada Aktifiktas Ibu Hamil | 2018 | Rp. 12,400,000 |
16 | Yuana Delvika, ST, MT | Teknik | Teknik Industri | Model Rancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Versi 2015 Pada Perguruan Tinggi Swasta | 2018 | Rp. 10,500,000 |
17 | Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak | Ekonomi | Akuntansi | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Perancangan Prototipe Akuntansi Pesantren Pada Pesantren di Kota Medan | 2018 | Rp. 10,000,000 |
18 | Rizki Muliono, S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Akurasi Algoritma K-Nearest Neighbor Pada Prediksi Tingkat Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa (Studi Kasus Pada Universitas Medan Area) | 2018 | Rp. 10,750,000 |
19 | Rosliana Lubis, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Ekstraksi dan Karakterisasi Serat Selulosa dari Kulit Durian (Durio zubintinus) | 2018 | Rp. 12,500,000 |
20 | Ir. Maimunah, MP | Pertanian | Agroteknologi | Uji Bioaktifitas dan Aplikasi Ekstrak Daun Gamal (Gliricidia maculata) Sebagai Biofungisida Terhadap Cendawan Patogen Penyebab Pentyakit Pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum L) | 2018 | Rp. 13,600,000 |
21 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | Ekonomi | Manajemen | Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Di Sumantera Utara Melalui Strategi Membangun Kompetensi Institusi | 2018 | Rp. 11,750,000 |
22 | Ir. Amru Siregar, MT | Teknik | Teknik Mesin | Optimalisasi Bentuk Geometris Bed Reactor Zeolit Alam Sebagai Alat Penyerap Polutan Emisi Gas Buang Mesin Otomotif | 2018 | Rp. 15,600,000 |
23 | Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Model kebijakan penetapan NJOP PBB Perkotaan di kota Medan | 2018 | Rp. 10,000,000 |
24 | Moranain Mungkin, ST, M.Si | Teknik | Teknik Elektro | Studi Eksperimen Pengaruh Bahan Aditif NaCl dan Na-EDTA Pada Elektrolit Baterai Aki Berbahan Filtrasi Air Belimbing Wuluh | 2018 | Rp. 9,750,000 |
25 | Dra Sartini, M.Sc | Biologi | Biologi | Sensivitas Cendawan Collototrhiucun capsici dan Fusarium Oxysporum Asal Cabai (Capsicum annuum L) Terhadap Fungisida | 2018 | Rp. 16,250,000 |
26 | Jamilah Nasution, S.Pd, M.Si | Biologi | Biologi | Skrining Fitokimia dan Etnobotani Minyak Karo Sebagai Penyembuh Luka | 2018 | Rp. 16,000,000 |
27 | Ir. Ellen L. Panggabean, MP | Pertanian | Agroteknologi | Peningkatan Mutu Bibit Umbi Kentang Sentra Sumatera Utara Kabupaten Tanah Karo Melalui Sistem Aeroponik | 2018 | Rp. 16,125,000 |
28 | Ir. Kamaluddin Lubis, MT | Teknik | Teknik Sipil | Pembuatan Genteng Beton Serat Dengan Pemanfaatan Serat Serabut Kelapa Sebagai Bahan Tambahan Pasir | 2018 | Rp. 10,500,000 |
29 | Ir. Melloukey Ardan, MT | Teknik | Teknik Sipil | Pembuatan Dinding Beton Ringan Akustik Dengan Pemanfaatan Limbah Serat Serabut Kelapa (Cocofiber) | 2018 | Rp. 14,050,000 |
30 | Ir. Haniza, MT | Teknik | Teknik Industri | Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Untuk Menghadapi Persaingan Pada Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara | 2018 | Rp. 13,550,000 |
31 | Drs. Indra Muda, MAP | Isipol | Administrasi Publik | Faktor Kuat Terwujudnya Harmonisasi Anta Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara | 2018 | Rp. 16,000,000 |
32 | Rehia K.I. Barus, S.Sos, MSP | Isipol | Ilmu Komunikasi | Komunikasi Interpersonal Bermedia Anak Buruh Migran Dengan Orang tuanya | 2018 | Rp. 10,000,000 |
33 | Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP | Isipol | Administrasi Publik | Model komunikasi politik anggota DPRD Kota Medan dalam menghasilkan kebijakan responsif gender | 2018 | Rp. 15,000,000 |
34 | Prof. Dr. Ir. Rafiqi Tantawi, MS | Pertanian | Agroteknologi | Bawang Merah Hidroponik Dengan Jarak Tanam Vertikal dan Horizontal Untuk Optimalisasi Produksi dan Luas Lahan | 2018 | Rp. 16,750,000 |
35 | Dra. Rosmala Dewi, M.Pd | Isipol | Administrasi Publik | Eksploitasi Anak Pengemis Jalanan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara | 2018 | Rp. 9,300,000 |
36 | Ir. Nurmaidah, MT | Teknik | Teknik Sipil | Perbaikan Kinerja Material Bahan Bangunan Untuk Meningkatkan Kenyamanan Dalam Bangunan Rumah Lingkungan | 2018 | Rp. 15,000,000 |
37 | Ir. Zulkifli Bahri, MT | Teknik | Teknik Elektro | Pencegahan Pemakaian Arus Listrik Ilegal Menggunakan Transformator Arus | 2018 | Rp. 10,750,000 |
38 | Riswan Munthe, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba Dalam Perspektif Hukum Pidana | 2018 | Rp. 10,000,000 |
39 | Wessy Trisna, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Kedudukan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Medan | 2018 | Rp. 13,000,000 |
40 | Abdul Karim, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pengendalian Hayati Jamur Patogen Pada Tanaman Dengan trichoderma | 2018 | Rp. 9,800,000 |
41 | Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H | Hukum | Ilmu Hukum | Upaya pemerintah dalam emlakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia (kajian wilayah sumatera Utara) | 2018 | Rp. 8,500,000 |
42 | Ir. Gustami Harahap, MP | Pertanian | Agribisnis | Model Pembangunan Pertanian Pola Interaksi dan Interdependensi Dalam Memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Serdang bedagai | 2018 | Rp. 10,500,000 |
43 | Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si | Pertanian | Agribisnis | Respon Pertumbuhan dan Analisis Protein Lima Varietas Jamur Tiram Pada Media Pertumbuhan Serbuk Pelepah Kelapa Sawit Dengan Serbuk Gergajian Kayu | 2018 | Rp. 14,250,000 |
44 | Ir. Abdul Rahman, MS | Pertanian | Agroteknologi | Pengolahan Tanah Sedimen Drainase Kota Sebagai Media Tanam Hortikultura Dalam Upaya Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara | 2018 | Rp. 14,250,000 |
Total Dana Penelitian DIYA UMA 2018 : Rp. 528.425.000
NO | NAMA | FAKULTAS | ANGGOTA | JUDUL | TAHUN | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Rafiki, BBA, MM, PhD | Ekonomi dan Bisnis | Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si | Kajian Faktor-Faktor Perilaku Pembelian Makanan Halal pada UKM di Kota Medan | 2021 | Rp. 14.450.000 |
2 | Warsani Purnama Sari, SE, MM | Ekonomi dan Bisnis | Dra. Isnainiah Lailikhatmisafitri, M.MA; Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak | Analisis Efisiensi Distribusi Buah Jeruk di Desa Lau Riman Kabupaten Tanah Karo | 2021 | Rp. 14.800.000 |
3 | Agung Suharyanto, S,Sn, M.Si | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP; Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si | “Kebijakan Pemerintahan pada Pengelolaan Pariwisata di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara” | 2021 | Rp. 14.750.000 |
4 | Nina Angelia, S.Sos, M.Si | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP; Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pengembangan Empati di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Rp. 14.950.000 |
5 | Dra. Effiati Juliani Hasibuan, M.Si | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Drs. Indra Muda, M.AP | Strategi Komunikasi Pembelajaran Daring dalam Pendidikan Karakter Siswa di SDIT Al Fityan School Medan | 2021 | Rp. 14.100.000 |
6 | Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si | Pascasarjana | Ir. Ellen Lumisar Panggabean, MP; Indah Apriliya, SP, M.Si | Analisa Formulasi Media Tanam Jamur Tiram Putih Berbahan Dasar Limbah Pertanian | 2021 | Rp. 19.600.000 |
7 | Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA | Pascasarjana | Mitra Musika Lubis, SP, M.Si; Siti Sabrina Salqaura, SP, M.Sc | Analisis Efisiensi Usaha Tani Bawang Merah Di Kota Medan | 2021 | Rp. 19.500.000 |
8 | Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH | Pascasarjana | Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH; | Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Pelanggaran Merek di Kepolisian Daerah Sumatera Utara | 2021 | Rp. 14.000.000 |
9 | Hasanuddin, Ph.D | Pascasarjana | Khairuddin, S.Psi, M.Psi | Dukungan Sosial, Penyesuaian Diri Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Siswa SMA Negeri 2 Binjai | 2021 | Rp. 14.200.000 |
10 | Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS | Pertanian | Dr. Tumpal HS Siregar, MS; Ir. Asmah Indrawaty, MP | Pengujian Skala Kebun Bahan Penggumpal Lateks Organik Dan Layak Bagi Petani Karet | 2021 | Rp. 19.800.000 |
11 | Dr. Tumpal HS Siregar, MS | Pascasarjana | Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS; Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS | Tumpang Sari Padi Beras Merah Pada Perkebunan Karet Ditinjau Dari Kelayakan Agronomi Ekonomi dan Seleksi Varietas Beras Merah Tahan Naungan | 2021 | Rp. 19.150.000 |
12 | Virda Zikria, SP, M.Sc | Pertanian | Drs. M. Akbar Siregar. M.Si; Siti Sabrina Salqaura,SP, M.Sc | Analisis Tingkat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara | 2021 | Rp. 19.200.000 |
13 | Dr. Salamiah Sari Dewi, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Hairul Anwar Dalimunthe, S.Psi, M.Si | Efikasi Mengajar Guru dalam Mengembangkan Religiusitas Siswa MIN Di Kota Medan | 2021 | Rp. 14.500.000 |
14 | Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi | Psikologi | Hairul Anwar Dalimunthe,S.Psi, M.Si; Dinda Permata Sari Hrp., S.Psi, M.Psi. Psikolog | Gambaran Resiliensi Pada Remaja Penyintas Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo | 2021 | Rp. 14.600.000 |
15 | Dr. Muhammad Abrar Parinduri, S.Pd.I, M.A | Psikologi | Endang Haryati, S.Psi, M.Psi; Marizha Nurcahyani, SST. M.Sc | Model Pengasuhan Alternatif pada Dual-Career Family: Pemenuhan Nilai Hamajuon, Marsisarian, dan Pengayoman pada Keluarga Ayah-Ibu Bekerja di Kabupaten Sidikalang | 2021 | Rp. 14.850.000 |
16 | Dr. Rahmad Syah, S.Kom, M.Kom | Teknik | Susilawati, S.Kom, M.Kom; Nurul Khairina, S.Kom, M.Kom | Penyelesaian Masalah Optimasi Dalam Teknologi Kontainer Menggunakan Docker Swarm | 2021 | Rp. 19.350.000 |
17 | Muhathir, ST, M.Kom | Teknik | Rizki Muliono, S.Kom, M.Kom; Merri Hafni, S.Psi, M.Psi | Klasifikasi Wajah Autis Melalui Citra Menggunakan Machine Learning | 2021 | Rp. 19.850.000 |
18 | Aulia Muflih Nasution, ST, M.Sc | Teknik | Yunita Syafitri Rambe, ST, MT; Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, MIP | Co-Living Space Sebagai Alternatif Konsep Desain Hunian Di Medan | 2021 | Rp. 19.750.000 |
Total Dana Penelitian DIYA UMA 2021 : Rp. 301.400.000
Post Views: 3,331