Pendanaan Penelitian DRPM RistekBRIN
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL MUTHALIB LUBIS S.H. | Hukum | Ilmu Hukum | Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
2 | Ir. ABDUL RAHMAN M.P | Pertanian | Agroteknologi | Peningkatan Daya Saing dan Analisis Kelayakan Usaha Ternak Domba pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 67,500,000 |
3 | Drs AMRAN PURBA, M. Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 49,000,000 |
4 | Ir. AMRU SIREGAR, M.T | Teknik | Teknik Mesin | Peningkatan Sifat-Sifat Fatik dan Mekanis Baja Chromized dengan Proses Perlakuan Panas | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
5 | ANDY CHANDRA S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Pengembangan Model Pelatihan Resiliensi Bagi Perempuan Korban KDRT | Penelitian Produk Terapan | Rp. 40,000,000 |
6 | Ir. ASMAH INDRAWATY, M.P | Pertanian | Agroteknologi | Pemanfaatan Biofumigan Kubis-kubisan dan Bibit Pisang Bermikoriza dalam Upaya Penurunan Propagul Patogen Layu Bakteri dan Layu Fusarium Dalam Rangka Percepatan rehabilitasi Lahan Endemik Pertanaman Pisang Barangan Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 40,000,000 |
7 | Ir. ELLEN LUMISAR PANGGABEAN, M.P | Pertanian | Agroteknologi | Analisis Model Produksi Padi, Ketersediaan Beras, Akses dan Pengeluaran Pangan Rumahtangga Petani Padi di Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
8 | Ir. INA TRIESNA BUDIANI M.T | Teknik | Arsitektur | Evaluasi Sistem Drainase yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Perumnas Mandala Medan (Desain Penampang) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 65,000,000 |
9 | Drs INDRA MUDA M.AP | Isipol | Administrasi Publik | Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 45,000,000 |
10 | MITRA MUSIKA LUBIS S.P, M.Si | Ekonomi | Manajemen | Analisis Implementasi Harga Pembelian Padi (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
11 | Ir NINNY ASNIDAR SIREGAR, M.Si | Teknik | Teknik Industri | Peningkatan Kualitas Kenyamanan Termal Ruang Melalui Simulasi CFD Dengan Rancangan Ventilasi Satu Sisi (Studi kasus : Kawasan Permukiman di Medan) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 65,000,000 |
12 | RAHMI LUBIS S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Pengembangan Model Pelatihan Strategi Coping pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Penelitian Produk Terapan | Rp. 65,000,000 |
13 | PROF. DR. IR RETNA ASTUTI KUSWARDANI, MS | Pertanian | Agribisnis | Pengembangan Teknik Konservasi dan Pemberdayaan Parasitoid Chatexorista sp (Diptera) dan Trychogramma sp (Hymenoptera) Sebagai Agens Pengendalian Hama Ulat Pemakan Daun Dalam Rangka Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Ramah Lingkungan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 59,000,000 |
14 | Dra SARTINI, M.Sc | Biologi | Biologi | Isolasi Aspergillus flavus Penghasil Aflatoksin Kacang Tanah Pasar Tradisional Kota Medan dan Toksisitasnya Terhadap Histopatologi Sel Hati Mencit | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
15 | SHERLLY MAULANA, S.T, M.T | Teknik | Arsitektur | Model Implementasi Regionalisme Kritis pada Rencana Tata Ruang Kawasan (Studi Kasus: Kawasan Wisata Tongging, Sumatera Utara) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
16 | Dr. Ir. SUDITAMA, MT | Teknik | Teknik Mesin | Aplikasi Multi Komponen Material Sebagai Penyimpan Panas Pada Sistem Pendingin Udara (AC) Ramah Lingkungan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 65,000,000 |
17 | Ir USMAN HARAHAP, MP | Teknik | Teknik Elektro | Pengaruh Lubang Angin (outlet vent) dan Tekanan Input Terhadap Kualitas Cetakan pada Proses Injection Molding | Penelitian Produk Terapan | Rp. 70,000,000 |
18 | Drs USMAN TARIGAN | Isipol | Administrasi Publik | Politik Pembangunan Partai Politik Islam : Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 49,000,000 |
19 | Dr. Ir. SUSWATI, MP | Pertanian | Agroteknologi | Pengujian Formula Fungi Mikoriza Arbuskular Indigenus Sebagai pupuk Hayati dan Biopestisida Berbahan Limbah Pertanian dalam Pengendalian Penyakit Darah Bakteri Pada Pisang Barangan di Sumatera Utara | Penelitian Strategis Nasional Institusi | Rp. 90,000,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2013 : Rp. 1.084.500.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir AMIRSYAM NASUTION M.T | Teknik | Teknik Mesin | Manufaktur Turbin Angin Menggunakan Kombinasi Poros dan Blade Savonius Tipe U Sebagai Pembangkit Listrik Alternatif | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,828,000 |
2 | Ir. AMRU SIREGAR M.T. | Teknik | Teknik Mesin | Potensi Limbah Sabut Kelapa Muda Sebagai Penguat Pada Pembuatan Bahan Peredam Suara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 52,250,000 |
3 | Ir ASMAH INDRAWATY, MP | Pertanian | Agroteknologi | Pemanfaatan Biofumigan Kubis-kubisan dan Bibit Pisang Bermikoriza dalam Upaya Penurunan Propagul Patogen Layu Bakteri dan Layu Fusarium Dalam Rangka Percepatan rehabilitasi Lahan Endemik Pertanaman Pisang Barangan Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 70,000,000 |
4 | Prof. Dr. DADAN RAMDAN M.Eng, M.Sc. | Teknik | Teknik Elektro | Pengaruh Lubang Angin (outlet vent) dan Tekanan Input Terhadap Kualitas Cetakan pada Proses Injection Molding | Penelitian Produk Terapan | Rp. 70,000,000 |
5 | Ir ERWIN PANE M.P | Pertanian | Agroteknologi | Model Penanggulangan Kelangkaan Penyadap di Perkebunan Karet. | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,218,000 |
6 | Ir INA TRIESNA BUDIANI M.T | Teknik | Teknik Arsitektur | Evaluasi Sistem Drainase yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Perumnas Mandala Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 70,000,000 |
7 | LINDA LORES S.E., M.Si | Ekonomi | Akuntansi | Kajian Penentuan Model Pembiayaan Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Sentra Industri Kecil Alas Kaki Di Kota Medan) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 40,500,000 |
8 | MIFTAHUDDIN S.E., M.B.A | Ekonomi | Manajemen | Kebijakan Publik Dalam Perumusan Perda Syariah di Indonesia : Studi Kasus di Kota Lhoksemawe (Aceh) dan kota Tasikmalaya (Jawa Barat) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 47,470,000 |
9 | RAHMI LUBIS S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Pengembangan Model Pelatihan Strategi Coping pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
10 | PROF. DR. IR RETNA ASTUTI KUSWARDANI MS | Pertanian | Agribisnis | Model Kebijakan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (Njop-Pbb) Sektor Perkebunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 54,000,000 |
11 | Dra ROSMALA DEWI M.Pd | Isipol | Administrasi Publik | Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilukada Propinsi Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 45,480,000 |
12 | SHERLLY MAULANA S.T, M.T | Teknik | Teknik Arsitektur | Model Implementasi Regionalisme Kritis pada Rencana Tata Ruang Kawasan (Studi Kasus: Kawasan Wisata Tongging, Sumatera Utara) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 65,000,000 |
13 | Dr. Ir. SUDITAMA MT. | Teknik | Teknik Mesin | Aplikasi Multi Komponen Material Sebagai Penyimpan Panas Pada Sistem Pendingin Udara (AC) Ramah Lingkungan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 67,000,000 |
14 | Dr. Ir SUMIHAR HUTAPEA MS | Pertanian | Agroteknologi | Rancangan Konservasi Das Deli Bagian Hulu Berdasarkan Tingkat Kerusakan Lahan Dan Kondisi Sosial Masyarakat Dalam Upaya Mitigasi Banjir Di Kota Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 53,370,000 |
15 | Drs SYAFRUDDIN RITONGA MAP | Isipol | Ilmu Komunikasi | Kajian Penguatan Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Publik Berbasis Kesetaraan Gender | Penelitian Produk Terapan | Rp. 40,470,000 |
16 | UMMU KHUZAIMAH S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Strategi Pengembangan Kesejahteraan Subjektif Remaja Penyintas Bencana Tsunami Aceh 2004 | Penelitian Produk Terapan | Rp. 56,250,000 |
17 | Dra WARIDAH M.Hum | Hukum | Ilmu Hukum | Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 49,000,000 |
18 | Ir YANCE MT | Teknik | Teknik Elektro | Optimasi Charger Batere pada Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Bayu | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,195,000 |
19 | Dr. Ir. SITI MARDIANA M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Kajian Persepsi Manajemen dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Gula Berbasis Produksi Bersih | Penelitian Disertasi Doktor | Rp. 50,000,000 |
20 | Dr Ir SUSWATI M.P | Pertanian | Agroteknologi | Pengujian Formula Fungi Mikoriza Arbuskular Indigenus Sebagai pupuk Hayati dan Biopestisida Berbahan Limbah Pertanian dalam Pengendalian Penyakit Darah Bakteri Pada Pisang Barangan di Sumatera Utara | Penelitian Strategis Nasional Institusi | Rp. 85,000,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2014 : Rp. 1.132.031.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir AMIRSYAM NASUTION M.T | Teknik | Teknik Mesin | Manufaktur Turbin Angin Menggunakan Kombinasi Poros dan Blade Savonius Tipe U Sebagai Pembangkit Listrik Alternatif | Penelitian Produk Terapan | Rp. 57,000,000 |
2 | Ir. AMRU SIREGAR M.T. | Teknik | Teknik Mesin | Potensi Limbah Sabut Kelapa Muda Sebagai Penguat Pada Pembuatan Bahan Peredam Suara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 58,500,000 |
3 | Ir ASMAH INDRAWATY, MP | Pertanian | Agroteknologi | Efektifitas Model Budidaya Tanaman Markisa Dataran Rendah ( Passiflora Edulis Var.Flavicarpa) Yang Berproduksi Tinggi Secara Ramah Lingkungan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 66,500,000 |
4 | Prof. Dr. DADAN RAMDAN, M.Eng, M.Sc | Teknik | Teknik Elektro | Infestigasi Interaksi Fluida Cair dengan Struktur pada Proses Transfer Molding | Penelitian Produk Terapan | Rp. 59,000,000 |
5 | Ir ERWIN PANE, M.P | Pertanian | Agroteknologi | Model Penanggulangan Kelangkaan Penyadap di Perkebunan Karet. | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
6 | Dra KARLONTA NAINGGOLAN | Ekonomi | Akuntansi | Good Cooporative Governance dan Eksternal Key Succes Factor, Pendekatan Terpadu Dalam Rangka Revitalisasi Koperasi Di Kota Medan. | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
7 | MIFTAHUDDIN, S.E., M.B.A | Ekonomi | Manajemen | Kebijakan Publik Dalam Perumusan Perda Syariah di Indonesia : Studi Kasus di Kota Lhoksemawe (Aceh) dan kota Tasikmalaya (Jawa Barat) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
8 | SHERLLY MAULANA, S.T, M.T | Teknik | Arsitektur | Peningkatan Kenyamanan Termal Ruang Melalui Perbaikan Kinerja Ventilasi Satu Sisi pada Rumah Deret Tipe 45 di Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
9 | Dr. Ir SUMIHAR HUTAPEA, MS | Pertanian | Agroteknologi | Pemanfaatan Biochar Dari Kendaga Dan Cangkang Biji Karet Sebagai Bahan Ameliorasi Organik Pada Lahan Hortikultura Di Kabupaten Karo Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 66,500,000 |
10 | Drs SYAFRUDDIN RITONGA, MAP | Isipol | Ilmu Komunikasi | Kajian Penguatan Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Publik Berbasis Kesetaraan Gender | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
11 | Dr. Ir SYAHBUDIN, M.Si | Pertanian | Agribisnis | Pengembangan kentang di dataran medium untuk meningkatkan produksi kentang nasional | Penelitian Produk Terapan | Rp. 58,500,000 |
12 | Ir YANCE, MT | Teknik | Teknik Elektro | Optimasi Charger Batere pada Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Bayu | Penelitian Produk Terapan | Rp. 56,000,000 |
13 | Dr Ir SUSWATI M.P | Pertanian | Agroteknologi | Pengujian Formula Fungi Mikoriza Arbuskular Indigenus Sebagai pupuk Hayati dan Biopestisida Berbahan Limbah Pertanian dalam Pengendalian Penyakit Darah Bakteri Pada Pisang Barangan di Sumatera Utara | Penelitian Strategis Nasional Institusi | Rp. 94,000,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2015 : Rp. 776.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir ASMAH INDRAWATY, MP | Pertanian | Agroteknologi | Efektifitas Model Budidaya Tanaman Markisa Dataran Rendah ( Passiflora Edulis Var.Flavicarpa) Yang Berproduksi Tinggi Secara Ramah Lingkungan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
2 | Prof. Dr. DADAN RAMDAN, M.Eng, M.Sc. | Teknik | Teknik Elektro | Infestigasi Interaksi Fluida Cair dengan Struktur pada Proses Transfer Molding | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
3 | Dra KARLONTA NAINGGOLAN | Ekonomi | Akuntansi | Good Cooporative Governance dan Eksternal Key Succes Factor, Pendekatan Terpadu Dalam Rangka Revitalisasi Koperasi Di Kota Medan. | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
4 | SHERLLY MAULANA S.T, M.T | Teknik | Teknik Arsitektur | Peningkatan Kenyamanan Termal Ruang Melalui Perbaikan Kinerja Ventilasi Satu Sisi pada Rumah Deret Tipe 45 di Medan | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
5 | Dr Ir SITI MARDIANA M.Si | Isipol | Administrasi Publik | PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
6 | Dr. Ir SUMIHAR HUTAPEA MS | Pertanian | Agroteknologi | Pemanfaatan Biochar Dari Kendaga Dan Cangkang Biji Karet Sebagai Bahan Ameliorasi Organik Pada Lahan Hortikultura Di Kabupaten Karo Sumatera Utara | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
7 | Dr. Ir SYAHBUDIN M.Si | Pertanian | Agribisnis | Pengembangan kentang di dataran medium untuk meningkatkan produksi kentang nasional | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
8 | UMMU KHUZAIMAH S.Psi, M.Psi | Psikologi | Psikologi | Model Penanganan Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak | Penelitian Produk Terapan | Rp. 50,000,000 |
9 | ADELINA LUBIS S.E., M.Si | Ekonomi | Manajemen | Kajian Strategi Bertahan Toko Tradisional Ditengah Maraknya Minimarket Di Kecamatan Medan Denai | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
10 | BEBY MASITHO BATUBARA S.Sos, M.AP | Isipol | Administrasi Publik | Kajian Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan dalam Memperjuangkan Hak Perempuan Terhadap Proses penetapan Kebijakan Berbasis Gender | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
11 | ENDANG SARI SIMANULLANG M.Si | Pertanian | Agribisnis | Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Tapanuli Tengah | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
12 | FAOEZA HAFIZ SARAGIH S.P, M. Sc | Pertanian | Agribisnis | Analisis Pendapatan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Padi | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
13 | REHIA KARENINA ISABELLA BARUS S.Sos, M.SP | Isipol | Ilmu Komunikasi | Pengaruh Cyberbullying Terhadap Sikap Pelajar Sma Di Kota Medan | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
14 | RINA SARASWATY ST, MT | Teknik | Teknik Arsitektur | Kajian Mental Image Mahasiswa Arsitektur Terhadap Arsitektur Dengan Metode Pendekatan Semiotik | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
15 | WARSANI PURNAMA SARI S.E., M.M. | Ekonomi | Akuntansi | Kajian Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Binaan Bank SUMUT ) | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 11,600,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2016 : Rp. 481.200.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. AMRU SIREGAR M.T. | Teknik | Teknik Mesin | Perancangan Bed Reactor Zeolit Alam Sebagai Alat Penyerap Polutan Gas Asap Mesin Otomotif | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
2 | Prof. Dr. DADAN RAMDAN, M.Eng M.Sc., | Teknik | Teknik Elektro | Infestigasi Interaksi Fluida Cair dengan Struktur pada Proses Transfer Molding | Penelitian Produk Terapan | Rp. 69,000,000 |
3 | Dra SARI BULAN TAMBUNAN, M. MA | Ekonomi | Akuntansi | Kajian Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas UMKM (Capacity Building) dengan Model Kemitraan (Studi Kasus Pada Pengrajin Kain Batik dan Ulos di Kota Medan) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 55,000,000 |
4 | Dr. Ir. SITI MARDIANA, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Pengolahan Limbah Pertanian Dan Perkebunan Sebagai Media Pertumbuhan Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) | Penelitian Produk Terapan | Rp. 69,000,000 |
5 | Dr. Ir ZULHERI NOER, M.P | Pertanian | Agroteknologi | Karakteristik Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae Penyebab Penyakit Hawar Daun Bakteri Pada Padi Di Sentra Produksi Padi Sumatera Utara | Penelitian Disertasi Doktor | Rp. 50,000,000 |
6 | AGUNG SUHARYANTO, S.Sn, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Komunikasi Interpersonal Pada Keluarga Etnis Tionghoa Dalam Upacara Cheng Beng Di Medan | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 17,500,000 |
7 | CHALIS FAJRI HASIBUAN, S.T, M.Sc. | Teknik | Teknik Industri | Rancangan Shelter/Halte Brt Mebidang (Bus Rapid Transit Medan-Binjai-Deliserdang) Untuk Mempermudah Aksesbilitas Masyarakat Kebutuhan Khusus Dengan Pendekatan Ergonomi | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 19,000,000 |
8 | MUGI MUMPUNI, S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Eksplorasi Bakteri Asam Laktat Kandidat Probiotik Dan Potensinya Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Patogen | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 20,000,000 |
9 | RINA SARASWATY S.T, M.T | Teknik | Teknik Arsitektur | Perubahan Bangunan Tradisional Karo Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular (Studi Kasus: Rumah Tinggal Masyarakat Karo Di Desa Doulu, Berastagi, Kabupaten Tanah Karo) | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 19,500,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2017 : Rp. 374.000.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr Ir SUSWATI M.P | Pertanian | Agroteknologi | Penyelamatan Plasma Nuftah Pisang Unggul Nasional (Kepok,Barangan, pisang Roti) dan FHIA-17 (pisang Introduksi) Dengan Tehnik Kultur Jaringan, Aplikasi Agen Hayati Dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Secara Terpadu | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 75,000,000 |
2 | SHERLLY MAULANA S.T, M.T | Teknik | Arsitektur | Peningkatan Kenyamanan Termal Ruang Kota Melalui Interaksi Wind Corridor dan Ruang Terbuka sebagai Mitigasi Urban Heat Island | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 70,000,000 |
3 | FERDINAND SUSILO S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Marchantiophyta Famili Lejeuneaceae Di Gunung Sibuatan Sumatera Utara | Penelitian Disertasi Doktor | Rp. 45,000,000 |
4 | AGUNG SUHARYANTO S.Sn, M.Si | Isipol | Administrasi Publik | Mengungkap Identitas Etnis Tionghoa Dalam Iklan Dukacita Melalui Surat Kabar Harian Analisa Medan | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 17,500,000 |
5 | ARMANSYAH MATONDANG S.Sos, M.Si | Isipol | Ilmu Komunikasi | Perempuan Siladang Dan Pilkada Di Kabupaten Mandailing Natal | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 16,000,000 |
6 | DENNY AKBAR TANJUNG S.Si, M.Si | Biologi | Biologi | Pengaruh Benzoil Peroksida Sebagai Insiator Reaksi Antara Aspal, Polipropilena, dan Karet Ban Melalui Metode Interpenetrasi Jaringan Polimer (IJP) | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 16,000,000 |
7 | RAHMIATI S.Si., M.Si | Biologi | Biologi | Penapisan Bakteri Asam Laktat Penghasil Bakteriosin serta Aktivitasnya terhadap Vibrio parahaemolyticus penyebab Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) pada Udang | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 18,750,000 |
8 | ZULFIKAR SEMBIRING S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Informatika | Perancangan Prototipe Tali Pinggang Pintar Dalam Mengantisipasi Penculikan Anak | Penelitian Dosen Pemula | Rp. 16,000,000 |
9 | Dra SARI BULAN TAMBUNAN M. MA | Ekonomi | Akuntansi | Kajian Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas UMKM (Capacity Building) dengan Model Kemitraan (Studi Kasus Pada Pengrajin Kain Batik dan Ulos di Kota Medan) | Penelitian Strategis Nasional Institusi | Rp. 70,000,000 |
10 | TUMPAL HALOMOAN SORITUA SIREGA | Pertanian | Agribisnis | Tumpang Sari Padi Beras Merah Pada Perkebunan Karet Ditinjau Dari Kelayakan Agronomi Ekonomi dan Seleksi Varietas Beras Merah Tahan Naungan | Penelitian Berbasis Kompetensi | Rp. 77,500,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2018 : Rp. 421.750.000
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUMPAL HALOMOAN SORITUA SIREGA | Pertanian | Agribisnis | Tumpang Sari Padi Beras Merah Pada Perkebunan Karet Ditinjau Dari Kelayakan Agronomi Ekonomi dan Seleksi Varietas Beras Merah Tahan Naungan | Penelitian Dasar | Rp. 83,767,600 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2019 : Rp. 83.767.600
NO | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH | Hukum | Ilmu Hukum | Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Kota Medan | Penelitian Tesis Magister | Rp. 35,670,000 |
2 | Dr. Hasanuddin, S.Ag, M.Ag | Psikologi | Psikologi | Pengaruh Minat Kerja dan Profesionalisme Konselor Terhadap Kepuasan Kerja Konselor pada LPT Grahita Indonesia di Banten | Penelitian Tesis Magister | Rp. 31,840,000 |
Total Dana Penelitian DRPM Ristekdikti 2020 : Rp. 67.510.000
NO | KETUA | ANGGOTA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUDUL | SKEMA | DANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Rafiki, BBA, MMGt, Ph.D | Drs, Miftahuddin, MBA; Atika Rizki, SE, M.S.Ak | Ekonomi | Manajemen | Analisis Orientasi Dan Praktek-Praktek Wirausahawan Terhadap Kinerja Bagi Peningkatan Usaha UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Medan | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 111,640,000 |
2 | Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc | Ir. Amru Siregar, MT; Ir. Amirsyam Nasution, MT | Teknik | Teknik Elektro | Optimasi Bentuk Geometris Bed Reactor Zeolit Alam Sebagai Alat Penyerap (Absorbent) Emisi Gas Mesin Otomotif | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 85,370,000 |
3 | Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc | Indra Hermawan, ST, MT; Bobby Umroh, ST, MT | Teknik | Teknik Elektro | Optimalisasi Perancangan Paket Plastic Ball Grid Array (PBGA) Melalui Pengamatan Fluid Structure Interaction (FSI) pada Proses Injections Molding | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 186,426,000 |
4 | Dr. Ir. Dina Maizana, MT | Syarifah Muthia Putri, ST, MT | Teknik | Teknik Elektro | Manajemen Sistem Listrik Smart Grid Studi Kasus Bangunan Kampus 1 UMA | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 96,570,000 |
5 | Dr. Ir. Dina Maizana, MT | Susilawati, S.Kom, M.Kom; Zulfikar Sembiring, S.Kom, M.Kom | Teknik | Teknik Elektro | Perancangan Model Perangkat keras dan perangkat lunak pendeteksi guncangan berlebih pada ibu hamil berbasis Internet of Things (IoT) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 80,126,000 |
6 | Dr. Ir. Zulheri Noer, MP | Ir. Erwin Pane, MP | Pertanian | Agroteknologi | Diversitas Genetik Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae Asal Sumatera Dan Analisis Transkriptomik Senyawa Metabolit Penyebab Resistensi Tanaman Padi | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 95,300,000 |
7 | Prof. Dr. Ir. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS | Dr. Lisnawita, SP, M.Si (USU) | Pertanian | Agroteknologi | Budidaya Bawang Vertikal secara Hidroponik untuk Tanaman Sehat dan Hemat Lahan | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rp. 107,020,000 |
